• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
83 P1059  求平均年龄 23 / 34 2
84 P1060  均值 21 / 34 3
85 P1061  求整数的和与均值 15 / 19 4
86 P1062  最高的分数 18 / 21 3
87 P1063  最大跨度值 22 / 27 2
88 P1064  奥运奖牌计数 15 / 19 4
89 P1065  奇数求和 18 / 20 4
90 P1066  满足条件的数累加 16 / 19 4
91 P1067  整数的个数 15 / 16 5
92 P1068  与指定数字相同的数的个数 15 / 17 5
93 P1069  乘方计算 15 / 17 5
94 P1070  人口增长 13 / 14 7
95 P1071  菲波那契数 15 / 17 5
96 P1072  鸡尾酒疗法 13 / 14 7
97 P1073  救援 16 / 17 4
98 P1074  津津的储蓄计划 16 / 19 4
99 P1075  药房管理 14 / 16 6
100 P1076  正常血压 15 / 19 4
101 P1077  统计满足条件的4位数 12 / 14 7
102 P1078  求分数序列和 12 / 13 7
103 P1079  计算分数加减表达式的值 8 / 9 9
104 P1080  余数相同问题 8 / 11 8
105 P1081  分苹果 10 / 13 7
106 P1082  求小数的某一位 10 / 13 7
107 P1083  计算星期几 8 / 11 8
108 P1084  幂的末尾 8 / 11 8
126 P2016  【例4.1】for循环求和 18 / 35 4
127 P2017  【例4.2】输出偶数 16 / 20 4
128 P2018  【例4.3】输出奇偶数之和 18 / 26 3
129 P2019  【例4.4】求阶乘 17 / 21 4
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题